◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
※ 오후 3시45분 기준
(단위:원,계약)
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
| 삼성전자 F 202510 ( 10) | 89700 | 3700 | 1106138 | 642589 |
| SK하이닉스 F 202510 ( 10) | 399000 | 39500 | 261791 | 98747 |
| LG에너지솔 F 202510 ( 10) | 353500 | 7000 | 8109 | 36378 |
| 삼성바이오 F 202510 ( 10) | 1.016E6 | 13000 | 715 | 2064 |
| 한화에어로 F 202510 ( 10) | 1.105E6 | 6000 | 2973 | 4890 |
| HD현대중공 F 202510 ( 10) | 521000 | -5000 | 1819 | 5276 |
| KB금융 F 202510 ( 10) | 117400 | 1400 | 16016 | 23749 |
| 현대차 F 202510 ( 10) | 221000 | 5500 | 14874 | 12428 |
| 두산에너빌 F 202510 ( 10) | 65200 | 600 | 97842 | 87291 |
| 셀트리온 F 202510 ( 10) | 175600 | 1100 | 9640 | 12406 |
| NAVER F 202510 ( 10) | 255500 | 1000 | 54254 | 31424 |
| 기아 F 202510 ( 10) | 104500 | 3900 | 21477 | 11673 |
| 신한지주 F 202510 ( 10) | 71800 | 1200 | 24205 | 34378 |
| 한화오션 F 202510 ( 10) | 110500 | 300 | 16871 | 47036 |
| 삼성물산 F 202510 ( 10) | 198000 | 9200 | 6880 | 6540 |
| 삼성생명 F 202510 ( 10) | 159300 | 5300 | 4942 | 7281 |
| HD한국조선 F 202510 ( 10) | 415500 | 3000 | 2232 | 5671 |
| SK스퀘어 F 202510 ( 10) | 240500 | 35500 | 9778 | 7255 |
| 현대모비스 F 202510 ( 10) | 299500 | 5000 | 3111 | 3359 |
| 카카오 F 202510 ( 10) | 59700 | -400 | 35046 | 39648 |
| 알테오젠 F 202510 ( 10) | 467500 | 8000 | 10374 | 13412 |
| 현대로템 F 202510 ( 10) | 227000 | 5000 | 29516 | 12678 |
| 하나금융지 F 202510 ( 10) | 89100 | 2400 | 16604 | 22153 |
| 한국전력 F 202510 ( 10) | 35550 | 150 | 21453 | 40269 |
| POSCO 홀딩 F 202510 ( 10) | 275000 | -500 | 2633 | 10148 |
| HD현대일렉 F 202510 ( 10) | 627000 | 27000 | 2504 | 3959 |
| 삼성화재 F 202510 ( 10) | 450500 | -500 | 1041 | 2164 |
| HMM F 202510 ( 10) | 20350 | 250 | 28366 | 110563 |
| 메리츠금융 F 202510 ( 10) | 114800 | 800 | 3850 | 4829 |
| LG화학 F 202510 ( 10) | 281500 | -500 | 3810 | 10314 |
| 우리금융지 F 202510 ( 10) | 26200 | 200 | 15551 | 32817 |
| 삼성중공업 F 202510 ( 10) | 21900 | 0 | 36679 | 56914 |
| 고려아연 F 202510 ( 10) | 930000 | 10000 | 651 | 783 |
| SK이노베이 F 202510 ( 10) | 104800 | 4600 | 9634 | 7515 |
| 삼성SDI F 202510 ( 10) | 207500 | 3500 | 6825 | 11151 |
| 케이티앤지 F 202510 ( 10) | 134400 | -400 | 5830 | 6053 |
| 기업은행 F 202510 ( 10) | 19500 | -50 | 10257 | 27673 |
| SK F 202510 ( 10) | 222500 | 13500 | 4073 | 3891 |
| 삼성전기 F 202510 ( 10) | 196400 | 3100 | 6570 | 9113 |
| 크래프톤 F 202510 ( 10) | 302000 | 5500 | 862 | 2618 |
| 포스코퓨처 F 202510 ( 10) | 147300 | 500 | 8737 | 28176 |
| 삼성SDS F 202510 ( 10) | 167400 | 400 | 5760 | 3824 |
| 효성중공업 F 202510 ( 10) | 1.42E6 | 44000 | 302 | 432 |
| KT F 202510 ( 10) | 50900 | 200 | 44239 | 38593 |
| HD현대 F 202510 ( 10) | 165200 | 8400 | 3266 | 9900 |
| 현대글로비 F 202510 ( 10) | 165200 | 2000 | 1609 | 3584 |
| LG전자 F 202510 ( 10) | 76800 | 1300 | 8512 | 11251 |
| 미래에셋증 F 202510 ( 10) | 21800 | 700 | 28015 | 72541 |
| 삼양식품 F 202510 ( 10) | 1.514E6 | -44000 | 361 | 446 |
| SK텔레콤 F 202510 ( 10) | 54700 | 300 | 4965 | 23621 |
| 한화시스템 F 202510 ( 10) | 59900 | -900 | 10883 | 13027 |
| 카카오뱅크 F 202510 ( 10) | 23950 | 250 | 15391 | 26963 |
| 하이브 F 202510 ( 10) | 271000 | 2000 | 7378 | 14529 |
| LIG넥스원 F 202510 ( 10) | 510000 | 2000 | 3109 | 2205 |
| 에코프로비 F 202510 ( 10) | 114700 | 1900 | 14740 | 27253 |
| LG F 202510 ( 10) | 72500 | 1000 | 1751 | 4723 |
| 한국항공우 F 202510 ( 10) | 107200 | 400 | 14205 | 22897 |
| 에이피알 F 202510 ( 10) | 259000 | -1000 | 4765 | 3457 |
| DB손해보험 F 202510 ( 10) | 136600 | -1000 | 1602 | 4355 |
| 유한양행 F 202510 ( 10) | 120100 | 0 | 4603 | 9262 |
| 두산 F 202510 ( 10) | 602000 | 40000 | 2303 | 1827 |
| 한미반도체 F 202510 ( 10) | 100100 | 4900 | 15991 | 10925 |
| LS ELECTRI F 202510 ( 10) | 291000 | 3000 | 2020 | 2863 |
| 포스코인터 F 202510 ( 10) | 48750 | 400 | 2843 | 13330 |
| 대한항공 F 202510 ( 10) | 22850 | 100 | 11921 | 64728 |
| HD현대미포 F 202510 ( 10) | 207000 | -2500 | 1943 | 11882 |
| SK바이오팜 F 202510 ( 10) | 104800 | 1200 | 1331 | 2343 |
| 한국금융지 F 202510 ( 10) | 146600 | 3000 | 2308 | 5992 |
| LG디스플레 F 202510 ( 10) | 14710 | 290 | 20439 | 31992 |
| 아모레퍼시 F 202510 ( 10) | 122400 | -800 | 5712 | 9258 |
| 카카오페이 F 202510 ( 10) | 52600 | -200 | 5847 | 25673 |
| 코웨이 F 202510 ( 10) | 99700 | 1700 | 981 | 2881 |
| S-Oil F 202510 ( 10) | 62600 | 100 | 1854 | 5790 |
| NH투자증권 F 202510 ( 10) | 19800 | 280 | 4530 | 10386 |
| LG유플러스 F 202510 ( 10) | 15230 | -20 | 16079 | 20699 |
| 한진칼 F 202510 ( 10) | 100100 | 2100 | 1218 | 3175 |
| 키움증권 F 202510 ( 10) | 254000 | 10500 | 1051 | 3557 |
| 삼성증권 F 202510 ( 10) | 72700 | 1600 | 5492 | 6019 |
| 한화 F 202510 ( 10) | 86100 | 800 | 2823 | 5508 |
| 현대건설 F 202510 ( 10) | 56000 | -500 | 6166 | 18910 |
| TIGER 나스닥100 F 202512 | 155305 | 2515 | 96 | 1650 |
| 파마리서치 F 202510 ( 10) | 558000 | -7000 | 2314 | 2229 |
| 삼성카드 F 202510 ( 10) | 51000 | 200 | 1176 | 1813 |
| 리가켐바이 F 202510 ( 10) | 151700 | 3800 | 3596 | 4361 |
| 넷마블 F 202510 ( 10) | 59300 | -4100 | 1984 | 4029 |
| 삼성E&A F 202510 ( 10) | 27200 | -350 | 2883 | 11446 |
| CJ F 202510 ( 10) | 179600 | -1900 | 3846 | 5836 |
| 두산밥캣 F 202510 ( 10) | 56200 | 700 | 2681 | 5285 |
| LS F 202510 ( 10) | 171600 | 4300 | 1174 | 2018 |
| 삼천당제약 F 202510 ( 10) | 212000 | 500 | 846 | 4531 |
| 한화솔루션 F 202510 ( 10) | 28750 | 500 | 12145 | 20717 |
| 한국타이어 F 202510 ( 10) | 39050 | 550 | 2519 | 4145 |
| 한미약품 F 202510 ( 10) | 357000 | -3500 | 865 | 2485 |
| 엔씨소프트 F 202510 ( 10) | 216500 | 6000 | 9303 | 4584 |
| BNK금융지 F 202510 ( 10) | 14820 | 320 | 9617 | 21925 |
| LG이노텍 F 202510 ( 10) | 189500 | 700 | 2330 | 6248 |
| 현대제철 F 202510 ( 10) | 33600 | 750 | 3097 | 13674 |
| JB금융지주 F 202510 ( 10) | 23700 | 400 | 3025 | 8241 |
| LG생활건강 F 202510 ( 10) | 287500 | 2000 | 708 | 2735 |
| GS F 202510 ( 10) | 45450 | -150 | 2144 | 4206 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
