(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| SAMG엔터 | 1,247,468.7 | 224,524.0 | 삼천당제약 | 2,233,632.0 | 123,586.0 |
| 우리기술 | 805,516.5 | 2,494,109.0 | 올릭스 | 1,559,652.0 | 272,518.0 |
| 파마리서치 | 779,064.4 | 12,264.0 | 와이지엔터테인먼트 | 1,017,236.8 | 99,302.0 |
| 원익IPS | 559,671.1 | 136,236.0 | 에코프로 | 901,125.3 | 162,114.0 |
| 리노공업 | 486,399.6 | 106,744.0 | 펩트론 | 838,128.7 | 27,185.0 |
| RFHIC | 374,528.2 | 158,881.0 | 레인보우로보틱스 | 809,860.6 | 32,063.0 |
| 콜마비앤에이치 | 319,694.8 | 198,163.0 | 비에이치아이 | 658,820.0 | 146,289.0 |
| 지아이이노베이션 | 312,728.1 | 189,660.0 | 엔켐 | 608,611.2 | 73,419.0 |
| 원텍 | 300,061.9 | 306,822.0 | 알테오젠 | 506,768.7 | 12,151.0 |
| 미투온 | 277,041.3 | 460,383.0 | 스튜디오드래곤 | 463,053.0 | 92,774.0 |
| 티엘비 | 223,759.5 | 86,773.0 | 에스엠 | 439,966.4 | 29,224.0 |
| 젬백스 | 221,935.2 | 46,559.0 | 온코닉테라퓨틱스 | 377,089.1 | 149,850.0 |
| 동성화인텍 | 220,243.4 | 74,357.0 | 노머스 | 341,032.3 | 94,782.0 |
| 브이티 | 197,703.2 | 55,037.0 | 에코프로비엠 | 328,586.3 | 24,974.0 |
| 제룡전기 | 194,693.3 | 57,520.0 | JYP Ent. | 287,017.1 | 36,018.0 |
| NHN KCP | 181,904.7 | 132,281.0 | ISC | 260,405.5 | 44,587.0 |
| 노바렉스 | 180,393.3 | 100,289.0 | 이오테크닉스 | 258,792.2 | 12,049.0 |
| 카페24 | 159,796.0 | 42,983.0 | 파인엠텍 | 229,595.6 | 224,071.0 |
| 휴메딕스 | 155,063.7 | 29,903.0 | 에이비엘바이오 | 180,825.6 | 21,773.0 |
| 다날 | 150,343.2 | 207,127.0 | 티에스이 | 177,622.7 | 48,028.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
