(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| JYP Ent. | 1,369,517.7 | 182,468.0 | 동성화인텍 | 939,383.2 | 432,269.0 |
| 알테오젠 | 1,114,499.9 | 25,099.0 | 주성엔지니어링 | 814,693.0 | 269,381.0 |
| 에이비엘바이오 | 1,028,978.1 | 148,181.0 | 테크윙 | 516,785.4 | 171,314.0 |
| 에코프로 | 843,604.3 | 177,852.0 | 파마리서치 | 516,398.1 | 9,298.0 |
| 실리콘투 | 750,372.1 | 137,128.0 | 휴젤 | 509,867.3 | 14,596.0 |
| 에코프로비엠 | 715,986.6 | 67,544.0 | HPSP | 457,112.5 | 173,733.0 |
| 우리기술투자 | 705,449.2 | 609,961.0 | 리노공업 | 385,949.8 | 76,988.0 |
| 리가켐바이오 | 520,796.3 | 37,939.0 | 티씨케이 | 329,150.4 | 32,663.0 |
| 코스메카코리아 | 482,033.5 | 71,122.0 | 클래시스 | 323,561.8 | 56,207.0 |
| HLB | 455,788.5 | 86,924.0 | HLB생명과학 | 289,110.9 | 575,155.0 |
| 와이지엔터테인먼트 | 432,186.7 | 49,014.0 | 메디톡스 | 273,167.9 | 16,642.0 |
| 에스엠 | 360,538.5 | 26,210.0 | HK이노엔 | 216,007.2 | 50,678.0 |
| 에스앤디 | 252,062.0 | 19,033.0 | 다날 | 215,193.4 | 247,440.0 |
| 원익IPS | 220,731.8 | 77,204.0 | NHN KCP | 195,426.3 | 109,390.0 |
| 솔브레인 | 209,601.9 | 10,643.0 | 파인엠텍 | 192,909.8 | 260,934.0 |
| 덕산네오룩스 | 189,772.9 | 55,785.0 | 카페24 | 183,949.3 | 40,109.0 |
| 아이쓰리시스템 | 182,442.8 | 17,456.0 | 펩트론 | 175,965.4 | 9,160.0 |
| 이오테크닉스 | 171,089.1 | 7,637.0 | 파크시스템스 | 158,843.9 | 5,307.0 |
| 에스앤에스텍 | 165,981.3 | 34,869.0 | 와이씨켐 | 157,505.8 | 69,703.0 |
| 리파인 | 155,004.5 | 91,089.0 | 인투셀 | 152,425.7 | 53,898.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
