◇ 2025 KBO리그 중간순위(18일)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 한화 | 42-28-1 | 0.600 | - | 1패 |
| 2 | LG | 41-28-2 | 0.594 | 0.5 | 1승 |
| 3 | 롯데 | 38-31-3 | 0.551 | 3.5 | 1승 |
| 4 | 삼성 | 38-32-1 | 0.543 | 4.0 | 2승 |
| 5 | KIA | 36-33-1 | 0.522 | 5.5 | 4승 |
| 5 | kt | 36-33-3 | 0.522 | 5.5 | 2패 |
| 7 | SSG | 35-33-2 | 0.515 | 6.0 | 1패 |
| 8 | NC | 30-34-4 | 0.469 | 9.0 | 1패 |
| 9 | 두산 | 27-41-3 | 0.397 | 14.0 | 2패 |
| 10 | 키움 | 21-51-2 | 0.292 | 22.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
