선거구 | 1위 | 2위 | 득표 차 | ||||
정당 | 후보자 | 득표수 | 정당 | 후보자 | 득표수 | ||
경남 창원진해 | 국민의힘 | 이종욱 | 51,100 | 더불어 민주당 | 황기철 | 50,603 | 497 |
울산 동구 | 더불어 민주당 | 김태선 | 38,474 | 국민의힘 | 권명호 | 37,906 | 568 |
서울 마포갑 | 국민의힘 | 조정훈 | 48,342 | 더불어 민주당 | 이지은 | 47,743 | 599 |
부산 사하구갑 | 국민의힘 | 이성권 | 43,909 | 더불어 민주당 | 최인호 | 43,216 | 693 |
경기 용인병 | 더불어 민주당 | 부승찬 | 81,538 | 국민의힘 | 고석 | 80,687 | 851 |
경남 창원성산 | 더불어 민주당 | 허성무 | 67,489 | 국민의힘 | 강기윤 | 66,507 | 982 |
인천 동구 미추홀구을 | 국민의힘 | 윤상현 | 58,730 | 더불어 민주당 | 남영희 | 57,705 | 1,025 |
서울 도봉갑 | 국민의힘 | 김재섭 | 46,374 | 더불어 민주당 | 안귀령 | 45,276 | 1,098 |
서울 영등포을 | 더불어 민주당 | 김민석 | 49,651 | 국민의힘 | 박용찬 | 48,516 | 1,135 |
경기 하남갑 | 더불어 민주당 | 추미애 | 51,428 | 국민의힘 | 이용 | 50,229 | 1,199 |
강원 원주갑 | 국민의힘 | 박정하 | 52,002 | 더불어 민주당 | 원창묵 | 50,534 | 1,468 |
경북 경산시 | 국민의힘 | 조지연 | 62,411 | 무소속 | 최경환 | 60,746 | 1,665 |
경남 양산을 | 국민의힘 | 김태호 | 50,685 | 더불어 민주당 | 김두관 | 48,600 | 2,085 |
서울 양천갑 | 더불어 민주당 | 황희 | 71,285 | 국민의힘 | 구자룡 | 68,959 | 2,326 |
경기 수원정 | 더불어 민주당 | 김준혁 | 69,881 | 국민의힘 | 이수정 | 67,504 | 2,377 |
경기 포천시 가평군 | 국민의힘 | 김용태 | 59,192 | 더불어 민주당 | 박윤국 | 56,715 | 2,477 |
충북 충주시 | 국민의힘 | 이종배 | 60,314 | 더불어 민주당 | 김경욱 | 57,682 | 2,632 |
서울 중구성동구을 | 더불어 민주당 | 박성준 | 61,728 | 국민의힘 | 이혜훈 | 58,961 | 2,767 |
충남공주시 부여군청양군 | 더불어 민주당 | 박수현 | 62,635 | 국민의힘 | 정진석 | 59,855 | 2,780 |
※ 득표 차 3천표 이내 기준
[자료: 중앙선거관리위원회]
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.