지난달 전체 물가 상승률↓ 먹거리↑…먹거리·장바구니 부담 여전
우우 15.9%·아이스크림 15.6%·햄버거 16.9%…10월보다 상승 폭 확대
소금 21.3%·설탕 19.1%…가공식품·외식 품목 3개 중 2개가 전체 상회
먹거리 부담에 농산물 가세…사과 55.5%·복숭아 44.4%·오이 39.9%·파 39.3%
농산물값 '불안' |
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 지난달 소비자물가 상승률이 둔화했지만, 먹거리 물가 상승 폭은 전월보다 오히려 더 커진 것으로 나타났다.
이로써 소비자물가 중 대표 먹거리 지표인 외식 물가 상승률은 전체 평균을 30개월 연속 웃돌았고 가공식품은 24개월째 상회 중이다.
또 최근에는 안정세를 보이던 농산물 물가마저 큰 폭으로 올라 먹거리 부담을 키우는 요인으로 부상하는 모양새다.
외식 물가 상승에 간편식 수요 증가 |
6일 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달 가공식품 부문의 소비자물가지수는 119.48로 지난해 동월보다 5.1% 올랐다.
가공식품 물가 상승률은 지난 6월 이후 넉 달 연속 둔화했지만, 지난달에 다시 높아졌다.
월 | 총지수 | 가공식품 | 외식 |
1 | 5.2 | 10.3 | 7.7 |
2 | 4.8 | 10.4 | 7.5 |
3 | 4.2 | 9.1 | 7.4 |
4 | 3.7 | 7.9 | 7.6 |
5 | 3.3 | 7.3 | 6.9 |
6 | 2.7 | 7.5 | 6.3 |
7 | 2.3 | 6.8 | 5.9 |
8 | 3.4 | 6.3 | 5.3 |
9 | 3.7 | 5.8 | 4.9 |
10 | 3.8 | 4.9 | 4.77 |
11 | 3.3 | 5.1 | 4.83 |
(자료=통계청 국가통계포털)
지난달 외식 물가 상승률도 4.8%로 전월(4.8%)과 같았지만, 소수점 둘째 자리까지 고려하면 10월 4.77%에서 지난달 4.83%로 소폭 높아졌다.
이로써 외식 물가 상승률도 지난 4월 이후 6개월 연속 둔화세가 지속되다가 지난달 제동이 걸렸다.
[표] 가공식품 품목별 물가 상승률
품목별 | 10월 | 11월 |
가공식품 | 4.9 | 5.1 |
소금 | 20.6 | 21.3 |
참기름 | 14.8 | 20.8 |
파스타면 | 17.3 | 19.1 |
설탕 | 17.4 | 19.1 |
당면 | 16.9 | 18.1 |
우유 | 14.3 | 15.9 |
아이스크림 | 15.2 | 15.6 |
어묵 | 13.2 | 14.7 |
스프 | 12.4 | 14.2 |
잼 | 13.4 | 14.0 |
초콜릿 | 14.9 | 13.8 |
사탕 | 10.5 | 13.3 |
발효유 | 14.7 | 13.2 |
기타육류가공품 | 13.2 | 12.9 |
차 | 13.8 | 12.3 |
생수 | 10.4 | 11.8 |
맛살 | 9.6 | 11.7 |
커피 | 11.3 | 11.6 |
주스 | 9.2 | 11.2 |
식초 | 10.7 | 10.9 |
고추장 | 15.0 | 9.9 |
과일가공품 | 9.4 | 9.6 |
드레싱 | 24.1 | 9.6 |
양주 | 5.1 | 9.6 |
혼합조미료 | 8.6 | 9.0 |
케이크 | 8.3 | 8.3 |
분유 | 10.6 | 7.6 |
껌 | 4.9 | 7.1 |
수산물통조림 | 10.5 | 5.8 |
단무지 | 6.0 | 5.6 |
기능성음료 | 5.4 | 5.5 |
카레 | 11.0 | 5.2 |
된장 | 7.5 | 5.1 |
맥주 | 1.0 | 5.1 |
기타음료 | 7.5 | 5.0 |
빵 | 5.5 | 4.9 |
양념소스 | 6.1 | 4.8 |
소주 | 0.4 | 4.7 |
떡 | 4.4 | 4.6 |
두부 | 6.4 | 4.6 |
치즈 | 9.1 | 4.5 |
식용유 | 3.6 | 4.1 |
삼각김밥 | 3.7 | 4.1 |
편의점도시락 | 4.6 | 4.1 |
밑반찬 | 3.5 | 3.8 |
비스킷 | 1.9 | 3.2 |
소시지 | 1.8 | 3.1 |
두유 | 3.9 | 2.9 |
건강기능식품 | -0.1 | 2.5 |
파이 | 4.1 | 2.3 |
탄산음료 | 4.0 | 2.1 |
간장 | 6.1 | 2.1 |
젓갈 | 2.4 | 1.9 |
북어채 | 3.9 | 1.8 |
과실주 | 3.4 | 1.2 |
오징어채 | 2.4 | 0.8 |
물엿 | 0.1 | 0.6 |
국수 | -2.0 | 0.5 |
막걸리 | 0.4 | 0.4 |
부침가루 | -1.0 | 0.4 |
약주 | 0.3 | 0.2 |
이유식 | 0.0 | 0.0 |
홍삼 | 0.0 | 0.0 |
밀가루 | -0.2 | -0.1 |
맛김 | -0.9 | -0.4 |
라면 | -1.5 | -0.7 |
냉동식품 | -0.8 | -1.1 |
즉석식품 | 0.7 | -1.2 |
햄및베이컨 | 0.6 | -1.2 |
스낵과자 | -0.9 | -1.5 |
유산균 | -5.5 | -5.0 |
김치 | -9.3 | -8.1 |
시리얼 | 2.9 | -11.1 |
(자료=통계청 국가통계포털)
가공식품 물가 상승률은 2021년 12월부터 지난달까지 24개월째 전체 평균을 웃돌고 있고 외식은 2021년 6월부터 30개월 연속 상회하고 있다. 이는 다른 품목에 비해 그만큼 먹거리가 계속 큰 부담으로 작용한다는 것을 보여준다.
소금이 21.3%로 가장 높고 뒤이어 참기름(20.8%), 파스타면(19.1%), 설탕(19.1%), 당면(18.1%), 우유(15.9%), 아이스크림(15.6%) 등 순이었다.
[표] 외식 품목별 물가 상승률 (단위: %)
품목 | 10월 | 11월 |
외식 | 4.8 | 4.8 |
햄버거 | 6.8 | 16.9 |
피자 | 12.3 | 10.0 |
비빔밥 | 7.4 | 7.1 |
냉면 | 7.0 | 7.0 |
오리고기(외식) | 7.3 | 7.0 |
죽(외식) | 6.9 | 6.9 |
김밥 | 6.9 | 6.9 |
도시락 | 6.8 | 6.8 |
떡볶이 | 6.4 | 6.7 |
라면(외식) | 6.1 | 5.5 |
구내식당식사비 | 6.1 | 5.5 |
돈가스 | 5.5 | 5.2 |
설렁탕 | 4.9 | 5.1 |
맥주(외식) | 4.5 | 5.0 |
삼계탕 | 5.6 | 5.0 |
자장면 | 5.4 | 4.8 |
소주(외식) | 4.7 | 4.7 |
쌀국수 | 4.6 | 4.5 |
치킨 | 4.5 | 4.5 |
해장국 | 4.7 | 4.5 |
볶음밥 | 4.4 | 4.5 |
짬뽕 | 4.3 | 4.3 |
된장찌개백반 | 4.0 | 4.2 |
돼지갈비(외식) | 4.3 | 4.1 |
김치찌개백반 | 4.3 | 4.1 |
칼국수 | 4.0 | 3.8 |
불고기 | 4.1 | 3.7 |
갈비탕 | 3.3 | 3.6 |
해물찜 | 3.7 | 3.6 |
생선회(외식) | 4.4 | 3.6 |
생선초밥 | 3.7 | 3.3 |
탕수육 | 3.5 | 3.3 |
막걸리(외식) | 3.5 | 2.9 |
스파게티 | 3.0 | 2.9 |
스테이크 | 3.0 | 2.8 |
기타음료(외식) | 2.6 | 2.6 |
삼겹살(외식) | 2.8 | 2.4 |
쇠고기(외식) | 2.2 | 2.3 |
커피(외식) | 1.1 | 1.1 |
(자료=통계청 국가통계포털)
지난달 우유 물가 상승률은 2009년 8월(20.8%) 이후 14년 3개월 만의 최고치이고 아이스크림은 2009년 4월(26.3%) 이후 14년7개월 만에 가장 높다.
생수(11.8%), 커피(11.6%), 주스(11.2%) 등도 10%를 웃돈다.
외식 세부 품목 39개 중에서는 30개(76.9%)의 물가 상승률이 전체 평균보다 높다.
햄버거가 16.9%로 가장 높고 피자(10.0%), 비빔밥(7.1%), 냉면(7.0%), 오리고기(외식)(7.0%), 죽(외식)(6.9%), 김밥(6.9%), 도시락(6.8%), 떡볶이(6.7%), 라면(외식)(5.5%) 등 순으로 뒤를 이었다.
[표] 올해 월별 농산물 물가 상승률 추이 (단위: %)
월 | 총지수 | 농축수산물 | 곡물 | 채소 | 과실 | 기타농산물 |
1 | 5.2 | 1.1 | -8.5 | 5.5 | -3.9 | 7.3 |
2 | 4.8 | 1.1 | -7.3 | 7.4 | -3.1 | 10.0 |
3 | 4.2 | 3.0 | -6.7 | 13.8 | 0.6 | 6.7 |
4 | 3.7 | 1.0 | -5.7 | 7.1 | -2.6 | 4.9 |
5 | 3.3 | -0.3 | -4.1 | 6.9 | -1.3 | 6.9 |
6 | 2.7 | 0.2 | -2.6 | 3.6 | 2.2 | 7.6 |
7 | 2.3 | -0.5 | -0.6 | -5.3 | 5.2 | 7.0 |
8 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | -1.1 | 13.1 | 6.7 |
9 | 3.7 | 3.7 | 9.2 | -5.7 | 24.0 | 3.5 |
10 | 3.8 | 7.3 | 12.8 | 5.3 | 25.8 | 3.0 |
11 | 3.3 | 6.6 | 7.7 | 9.4 | 24.1 | 2.6 |
(자료=통계청 국가통계포털)
최근에는 농산물도 새로운 먹거리 부담 요인으로 부상 중이다.
지난달 농산물 중 과실의 물가 상승률은 24.1%를 기록했다. 이 수치는 올해 6월 2.2%에서 7월 5.2%에 이어 8월 13.1%로 급등한 뒤 9월 24.0%까지 치솟았고 10월(25.8%)과 지난달까지 석 달 연속 20% 선을 웃돌고 있다.
농산물 가격 오름세…사과 17.2%↑ |
과실은 지난 6월에만 해도 전체 물가 상승률을 밑돌았지만, 7월에 역전된 뒤 5개월 연속 전체 평균 물가 상승률을 상회 중이다.
지난달 품목별 물가상승률은 사과가 55.5%로 가장 높았고 복숭아 44.4%, 수박 33.9%, 딸기 35.4%, 감 24.6% 등이었다.
[표] 과실 품목별 물가 상승률 (단위: %)
품목 | 10월 | 11월 |
사과 | 72.4 | 55.5 |
복숭아 | 47.0 | 44.4 |
딸기 | 37.5 | 35.4 |
수박 | 36.1 | 33.9 |
감 | 13.7 | 24.6 |
(농산물)과실 | 25.8 | 24.1 |
배 | 15.4 | 19.4 |
키위 | 17.6 | 17.5 |
귤 | 16.2 | 16.7 |
포도 | 8.9 | 16.4 |
오렌지 | 17.7 | 15.8 |
파인애플 | 13.9 | 13.3 |
아보카도 | -3.5 | 10.6 |
밤 | 5.3 | 6.3 |
참외 | 6.8 | 6.3 |
바나나 | 8.7 | 5.6 |
블루베리 | 3.1 | 3.7 |
아몬드 | -0.2 | -1.3 |
망고 | -0.1 | -1.9 |
체리 | -12.7 | -14.3 |
(자료=통계청 국가통계포털)
농산물 중 채소의 물가 상승률은 9.4%, 곡물은 7.7%로 각각 전체 평균을 웃돌았다.
채소의 물가 상승률도 10월부터 두 달간 전체 평균을 상회 중이고 곡물은 8월부터 넉 달째 웃돌고 있다.
채소 중 오이(39.9%), 파(39.3%), 생강(32.6%), 토마토(31.6%), 호박(25.3%), 상추(24.9%) 등의 물가 상승률이 높은 편이었다.
kaka@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.