순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 한승수(미국) | -6 | 278(66 69 72 71) |
2 | 강경남 | E | 284(71 70 72 71) |
3 | 최승빈 | +1 | 285(71 73 73 68) |
4 | 이동민 브랜던 존스(호주) 김민규 이정환 이재경 | +2 | 286(73 71 71 71) (70 69 75 72) (69 74 70 73) (70 69 73 74) (70 68 70 78) |
9 | 미겔 타부에나(필리핀) 함정우 신상훈 조민규 | +3 | 287(73 71 72 71) (69 70 76 72) (73 72 70 72) (72 74 67 74) |
(천안=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.