순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 파블로 라라사발(스페인) | -12 | 276(68-70-71-67) |
2 | 마르쿠스 헬릭킬데(덴마크) | -10 | 278(70-72-68-68) |
3 | 스콧 제이미슨(스코틀랜드) 박상현(한국) 호르헤 캄피요(스페인) 요스트 라위턴(네덜란드) | -9 | 279(73-65-71-70) (67-69-73-70) (69-72-73-65) (73-66-75-65) |
7 | 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 클레망 소르데(프랑스) 마이크 로렌조-베라(프랑스) | -8 | 280(69-70-69-72) (73-69-70-68) (72-65-75-68) |
10 | 강경남(한국) 앤디 설리번(잉글랜드) 이정환(한국) 고정원(프랑스) | -7 | 281(71-68-72-70) (67-75-71-68) (71-70-72-68) (72-70-72-67) |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.