회사명 | 순이익 | ||
2021년 1∼9월 | 2022년 1∼9월 | 증감률 | |
삼성전자 | 29,069,502 | 31,812,631 | 9.44 |
HMM | 2,664,414 | 8,670,118 | 225.40 |
현대자동차 | 4,991,703 | 6,273,692 | 25.68 |
SK | 3,114,189 | 6,150,995 | 97.52 |
SK하이닉스 | 6,296,315 | 5,962,401 | -5.30 |
POSCO홀딩스 | 5,573,570 | 4,297,464 | -22.90 |
기아 | 3,512,605 | 3,372,444 | -3.99 |
SK이노베이션 | 337,105 | 2,376,936 | 605.10 |
GS | 1,314,171 | 2,245,142 | 70.84 |
LG화학 | 3,617,126 | 2,201,413 | -39.14 |
HD현대 | 375,586 | 2,196,195 | 484.74 |
LG전자 | 1,393,657 | 2,075,464 | 48.92 |
한화 | 1,907,768 | 2,062,200 | 8.09 |
삼성물산 | 1,595,668 | 1,878,797 | 17.74 |
S-Oil | 1,089,996 | 1,875,471 | 72.06 |
현대모비스 | 1,808,488 | 1,850,652 | 2.33 |
카카오 | 1,422,077 | 1,560,497 | 9.73 |
삼성SDI | 858,758 | 1,410,187 | 64.21 |
대한항공 | 167,015 | 1,354,634 | 711.09 |
현대제철 | 1,168,305 | 1,318,535 | 12.86 |
◇ 유가증권시장 2022년 3분기 연결기준 누적 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2021년 1∼9월 | 2022년 1∼9월 | 증감률 | |
한국전력공사 | -1,575,454 | -16,645,957 | 적자지속 |
대우조선해양 | -1,301,428 | -1,314,508 | 적자지속 |
LG디스플레이 | 1,154,034 | -1,101,784 | 적자전환 |
아시아나항공 | -685,092 | -554,327 | 적자지속 |
넷마블 | 145,797 | -449,759 | 적자전환 |
삼성중공업 | -1,107,097 | -344,575 | 적자지속 |
효성화학 | 97,194 | -289,074 | 적자전환 |
지역난방공사 | 27,238 | -232,844 | 적자전환 |
CJ CGV | -333,938 | -223,474 | 적자지속 |
현대중공업 | -294,114 | -190,256 | 적자지속 |
제주항공 | -218,376 | -189,818 | 적자지속 |
롯데관광개발 | -150,991 | -173,071 | 적자지속 |
티웨이항공 | -125,038 | -141,248 | 적자지속 |
일동홀딩스 | -27,332 | -109,990 | 적자지속 |
팜스코 | 33,327 | -107,285 | 적자전환 |
에스케이바이오팜 | 17,719 | -95,571 | 적자전환 |
일동제약 | -6,699 | -88,186 | 적자지속 |
AK홀딩스 | -146,273 | -85,046 | 적자지속 |
한국조선해양 | -465,915 | -82,928 | 적자지속 |
이아이디 | 12,292 | -80,143 | 적자전환 |
(자료=한국거래소, 한국상장회사협의회)
(서울=연합뉴스)
norae@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.