순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김비오 | -9 | 275(67 68 68 72) |
2 | 조민규 | -7 | 277(69 70 68 70) |
3 | 문경준 | -6 | 278(69 71 71 67) |
4 | 양지호 | -5 | 279(69 67 71 72) |
5 | 김재호 옥태훈 김주형 | -4 | 280(72 71 69 68) (69 73 69 69) (70 68 72 70) |
8 | 최진호 김민준 | -3 | 281(70 72 70 69) (69 70 68 74) |
10 | 이형준 황중곤 박상현 라타논 와나스리찬(태국) 박준섭 비라 마다파(인도) | -2 | 282(66 72 75 69) (67 74 70 71) (69 69 73 71) (72 72 66 72) (71 67 72 72) (71 65 72 74) |
(성남=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.