회사명 | 영업이익 | ||
2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감률 | |
삼성전자 | 35,993,876 | 51,633,856 | 43.45 |
SK하이닉스 | 5,012,624 | 12,410,340 | 147.58 |
POSCO홀딩스 | 2,403,035 | 9,238,089 | 284.43 |
HMM | 980,781 | 7,377,522 | 652.21 |
현대자동차 | 2,394,671 | 6,678,949 | 178.91 |
기아 | 2,066,457 | 5,065,685 | 145.14 |
LG화학 | 1,805,360 | 5,025,465 | 178.36 |
SK | -76,893 | 4,935,539 | 흑자전환 |
LG전자 | 3,905,108 | 3,863,774 | -1.06 |
한화 | 1,549,002 | 2,927,888 | 89.02 |
GS | 920,569 | 2,640,272 | 186.81 |
현대제철 | 73,032 | 2,447,503 | 3,251.25 |
금호석유화학 | 742,160 | 2,406,836 | 224.30 |
LG디스플레이 | -36,464 | 2,230,608 | 흑자전환 |
S-Oil | -1,099,146 | 2,140,942 | 흑자전환 |
현대모비스 | 1,830,292 | 2,040,112 | 11.46 |
CJ | 1,390,340 | 1,881,800 | 35.35 |
SK이노베이션 | -2,420,286 | 1,754,171 | 흑자전환 |
케이티 | 1,184,107 | 1,671,824 | 41.19 |
롯데케미칼 | 356,911 | 1,535,641 | 330.26 |
◇ 연결 기준 영업이익 하위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감률 | |
한국전력공사 | 4,086,275 | -5,860,143 | 적자전환 |
대우조선해양 | 153,437 | -1,754,651 | 적자전환 |
한국조선해양 | 74,367 | -1,384,816 | 적자전환 |
삼성중공업 | -1,054,144 | -1,311,956 | 적자지속 |
현대중공업 | 32,509 | -800,263 | 적자전환 |
제주항공 | -335,816 | -317,159 | 적자지속 |
CJ CGV | -388,660 | -241,446 | 적자지속 |
현대미포조선 | 36,690 | -217,325 | 적자전환 |
한진칼 | -221,141 | -195,176 | 적자지속 |
AK홀딩스 | -221,555 | -165,715 | 적자지속 |
티웨이홀딩스 | -177,741 | -148,529 | 적자지속 |
티웨이항공 | -174,310 | -148,327 | 적자지속 |
GKL | -88,811 | -145,829 | 적자지속 |
롯데관광개발 | -71,385 | -131,250 | 적자지속 |
하나투어 | -114,867 | -127,294 | 적자지속 |
HJ중공업 | 51,629 | -108,991 | 적자전환 |
일동홀딩스 | -9,215 | -82,844 | 적자지속 |
남양유업 | -76,734 | -77,854 | 적자지속 |
케이비아이동국실업 | -20,832 | -73,285 | 적자지속 |
제이콘텐트리 | -58,840 | -57,366 | 적자지속 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.