회사명 | 순이익 | ||
2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감률 | |
삼성전자 | 26,407,832 | 39,907,450 | 51.12 |
NAVER | 844,997 | 16,477,626 | 1,850.02 |
SK하이닉스 | 4,758,914 | 9,616,188 | 102.07 |
POSCO홀딩스 | 1,788,152 | 7,195,890 | 302.42 |
SK | -108,432 | 5,718,424 | 흑자전환 |
현대자동차 | 1,924,553 | 5,693,077 | 195.81 |
HMM | 123,966 | 5,337,151 | 4,205.35 |
기아 | 1,487,585 | 4,760,311 | 220.00 |
LG화학 | 682,408 | 3,953,904 | 479.41 |
현대모비스 | 1,526,850 | 2,362,474 | 54.73 |
한화 | 707,537 | 2,162,057 | 205.58 |
금호석유화학 | 582,982 | 1,965,577 | 237.16 |
삼성물산 | 1,160,651 | 1,829,084 | 57.59 |
카카오 | 173,360 | 1,646,153 | 849.56 |
GS | -187,776 | 1,614,682 | 흑자전환 |
이마트 | 362,573 | 1,589,074 | 338.28 |
현대제철 | -440,120 | 1,505,155 | 흑자전환 |
케이티 | 703,392 | 1,459,395 | 107.48 |
롯데케미칼 | 175,348 | 1,425,602 | 713.01 |
LG전자 | 2,063,790 | 1,414,972 | -31.44 |
◇ 연결 기준 순이익 하위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감률 | |
한국전력공사 | 2,092,469 | -5,229,225 | 적자전환 |
대우조선해양 | 86,573 | -1,699,829 | 적자전환 |
삼성중공업 | -1,492,700 | -1,452,070 | 적자지속 |
한국조선해양 | -835,178 | -1,141,204 | 적자지속 |
현대중공업 | -431,446 | -814,228 | 적자지속 |
아시아나항공 | -502,972 | -516,810 | 적자지속 |
CJ CGV | -751,648 | -338,788 | 적자지속 |
롯데쇼핑 | -686,570 | -272,964 | 적자지속 |
제주항공 | -306,476 | -272,278 | 적자지속 |
롯데관광개발 | -82,069 | -200,696 | 적자지속 |
AK홀딩스 | -264,311 | -199,326 | 적자지속 |
티웨이홀딩스 | -144,397 | -163,448 | 적자지속 |
현대미포조선 | -12,262 | -160,109 | 적자지속 |
티웨이항공 | -137,871 | -156,244 | 적자지속 |
HJ중공업 | 78,346 | -139,844 | 적자전환 |
일동홀딩스 | -31,271 | -134,696 | 적자지속 |
GKL | -64,327 | -113,272 | 적자지속 |
일동제약 | -13,019 | -100,968 | 적자지속 |
금호타이어 | -82,939 | -71,851 | 적자지속 |
하나투어 | -218,571 | -70,446 | 적자지속 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.