구 분 | 2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감 | 증감률 |
매출액 | 19,188,479 | 22,991,181 | 3,802,702 | 19.82 |
영업이익 | 1,059,786 | 1,839,668 | 779,883 | 73.59 |
법인세차감전순이익 | 859,448 | 1,904,628 | 1,045,180 | 121.61 |
순이익 | 600,902 | 1,565,693 | 964,792 | 160.56 |
(지배기업 소유주 귀속) | 570,237 | 1,423,438 | 853,201 | 149.62 |
매출액영업이익률(%) | 5.52 | 8.00 | 2.48 | |
매출액순이익률(%) | 3.13 | 6.81 | 3.68 |
◇ 자본·부채 구성 (단위: 억원, %, %포인트)
구 분 | 2020년 말 | 2021년 말 | 증감 | 증감률 |
자산총계 | 30,191,033 | 34,336,485 | 4,145,452 | 13.73 |
부채총계 | 16,304,520 | 18,434,269 | 2,129,749 | 13.06 |
자본총계 | 13,886,512 | 15,902,216 | 2,015,703 | 14.52 |
부채비율(%) | 117.41 | 115.92 | -1.49 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.