순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 25 | 8승 3패 | 1.875 | 1.098 |
2 | 현대캐피탈 | 23 | 8승 2패 | 2.364 | 1.110 |
3 | 우리카드 | 17 | 6승 4패 | 1.211 | 0.999 |
4 | 삼성화재 | 14 | 4승 7패 | 0.826 | 0.996 |
5 | 한국전력 | 11 | 5승 5패 | 0.708 | 0.954 |
6 | KB손해보험 | 10 | 3승 7패 | 0.696 | 0.952 |
7 | OK저축은행 | 7 | 2승 8패 | 0.423 | 0.899 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 29 | 10승 | 3.750 | 1.212 |
2 | 현대건설 | 24 | 8승 3패 | 1.750 | 1.106 |
3 | IBK기업은행 | 21 | 8승 2패 | 1.786 | 1.113 |
4 | 정관장 | 12 | 4승 6패 | 0.864 | 0.955 |
5 | 페퍼저축은행 | 9 | 3승 7패 | 0.583 | 0.916 |
6 | 한국도로공사 | 8 | 2승 9패 | 0.483 | 0.903 |
7 | GS칼텍스 | 5 | 1승 9패 | 0.393 | 0.845 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.