▲ 1라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | 정관장 | 박정웅(홍대부고·G/F) |
2 | 소노 | 이근준(경복고·F) |
3 | DB | 김보배(연세대·C) |
4 | 한국가스공사 | 손준(명지대·F) |
5 | 현대모비스 | 이대균(동국대·F/C) |
6 | SK | 김태훈(고려대·G) |
7 | SK | 이민서(연세대·G) |
8 | 삼성 | 임동언(중앙대·F) |
9 | kt | 조환희(건국대·G) |
10 | KCC | 조혁재(성균관대·F) |
▲ 2라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | KCC | 이찬영(송도고·F) |
2 | kt | 박성재(한양대·G) |
3 | DB | 백승엽(동국대·G) |
4 | LG | 최형찬(연세대·G) |
5 | 소노 | 서동원(단국대·F) |
6 | 현대모비스 | 박준형(고려대·F) |
7 | 한국가스공사 | 권순우(상명대·G) |
8 | 삼성 | 황영찬(경희대·G) |
9 | SK | 강재민(연세대·F) |
10 | 정관장 | 소준혁(명지대·G) |
▲ 3라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | 정관장 | - |
2 | 소노 | 정성조(성균관대·F) |
3 | 삼성 | - |
4 | 한국가스공사 | - |
5 | 현대모비스 | 강현수(중앙대·G) |
6 | SK | 양준(고려대·C) |
7 | LG | - |
8 | DB | - |
9 | kt | 김재현(고려대·G) |
10 | KCC | 이현호(성균관대·G) |
※ 4라운드는 소노가 김도은(고려대·G) 지명.
※ 포지션은 G - 가드, F - 포워드, C - 센터.
(고양=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.