시즌 | 정규리그 | 챔피언결정전 |
2005 | 현대캐피탈 | 삼성화재 |
2005-2006 | 현대캐피탈 | 현대캐피탈 |
2006-2007 | 삼성화재 | 현대캐피탈 |
2007-2008 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2008-2009 | 현대캐피탈 | 삼성화재 |
2009-2010 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2010-2011 | 대한항공 | 삼성화재 |
2011-2012 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2012-2013 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2013-2014 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2014-2015 | 삼성화재 | OK저축은행 |
2015-2016 | 현대캐피탈 | OK저축은행 |
2016-2017 | 대한항공 | 현대캐피탈 |
2017-2018 | 현대캐피탈 | 대한항공 |
2018-2019 | 대한항공 | 현대캐피탈 |
2019-2020 | 우리카드 | - |
2020-2021 | 대한항공 | 대한항공 |
2021-2022 | 대한항공 | 대한항공 |
2022-2023 | 대한항공 | 대한항공 |
2023-2024 | 대한항공 | ? |
*2019-2020시즌은 신종 코로나바이러스 감염증 여파로 챔피언결정전 열리지 않음.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.